wtorek, 30 listopada 2004 | | Drugi singiel - wyniki wyborów
A oto wyniki ankiety, dotyczącej drugiego singla WILKÓW, którą przeprowadził Vortal Muzyczny Netfan.pl. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w niej udział.
| Słońce pokonał cień | 25.23% | (218) |
| Fajnie, że jesteś | 19.44% | (168) |
| Niech mówi serce | 17.25% | (149) |
| Przepraszam Cię | 11.57% | (100) |
| Atlantyda łez | 11.23% | (97) |
| Watra | 5.90% | (51) |
| Księga Przemian | 4.05% | (35) |
| Bossanova o duchach | 2.43% | (21) |
| 1974 | 1.50% | (13) |
| Mary Twist | 1.39% | (12) |
|
Razem głosów: 864 |
powrót... |